根据公司“成熟一批招聘一批”的招聘工作原则,按照公司《招聘方案》要求,近期公司有序组织了设备管理部电气点检、运行部化学专工、财务部出纳等岗位的招聘工作。根据综合测试结果,现将相关情况公示如下:
一、电气点检岗位综合测试情况
序号 | 姓名 | 排名 | 综合得分 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 是否入围 | 备注 |
1 | 张 涛 | 1 | 85.3 | 男 | 1988.07 | 本科 | 是 | 放弃 |
2 | 舒为民 | 2 | 80.0 | 男 | 1990.08 | 本科 | 递补1 | 放弃 |
3 | 张志超 | 3 | 76.8 | 男 | 1994.02 | 本科 | 递补2 | 拟录用 |
二、化学专工岗位综合测试情况
序号 | 姓名 | 排名 | 综合得分 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 是否入围 | 备注 |
1 | 杨沛元 | 1 | 78.2 | 男 | 1988.12 | 本科 | 是 | 拟录用 |
2 | 邹 豪 | 2 | 59.8 | 男 | 1993.11 | 本科 | 否 | |
3 | 马晓军 | 3 | 51.8 | 男 | 1989.03 | 本科 | 否 |
三、出纳岗位综合测试情况
序号 | 姓 名 | 排名 | 综合得分 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 是否入围 | 备注 |
1 | 曹 娇 | 1 | 88.6 | 女 | 1990.07 | 本科 | 是 | 拟录用 |
2 | 杨林森 | 2 | 87.6 | 男 | 1997.05 | 本科 | 否 | |
3 | 曾佩玲 | 3 | 79.6 | 女 | 1993.04 | 本科 | 否 |
公示时间:2022年12月20日至2022年12月26日(不低于5个工作日)。如对上述拟录用人选存在异议,请在公示期间向赣浙国华(信丰)发电有限责任公司综合办公室或纪检监察部反映。
综合办公室 纪检监察部
联系人:张金泉 联系人:孟丽
联系电话:0797-3378916 联系电话:0797-3378923
联系地址:江西省赣州市信丰县大塘埠镇信丰电厂行政楼
赣浙国华(信丰)发电有限责任公司综合办公室
2022年12月20日